<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aquablog &#187; Kurioses</title>
	<atom:link href="http://aquablog.losmuchachos.at/category/kurioses/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aquablog.losmuchachos.at</link>
	<description>Alles über Süßwasseraquaristik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jan 2011 09:21:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wieviel Fisch gibt es auf dieser Welt</title>
		<link>http://aquablog.losmuchachos.at/2009/03/06/wieviel-fisch-gibt-es-auf-dieser-welt/</link>
		<comments>http://aquablog.losmuchachos.at/2009/03/06/wieviel-fisch-gibt-es-auf-dieser-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 12:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurioses]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aquablog.losmuchachos.at/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Was man schon wissen sollte:
Auf unserer Erde gibt es zwischen 800 Millionen und 2 Milliarden Tonnen Fisch. Genauer hab ich und die Universit&#228;t von Exeter es leider nicht hinbekommen.
Aber das ist gar nicht mal so wenig. Nachdem man als normalsterblicher solche Zahlen nicht erfassen kann mal ein vergleich. W&#252;rde man allen Fisch der Welt in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aquablog.losmuchachos.at/2009/03/06/wieviel-fisch-gibt-es-auf-dieser-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- google ad injected by adsense-optimizer http://www.adsenseoptimizer.de -->
			<div  style="padding:7px; float: left; padding-left: 0px; margin: 3px;"><!-- Ad number: 1 --><script type="text/javascript"><!--
    	 
    	google_ad_client = "pub-8208356787225078"; google_alternate_color = "FFFFFF";
		google_ad_width = 234; google_ad_height = 60;
		google_ad_format = "234x60_as"; google_ad_type = "text_image";
		google_ad_channel ="6917465437"; google_color_border = "336699";
		google_color_link = "0000FF"; google_color_bg = "FFFFFF";
		google_color_text = "000000"; google_color_url = "008000";
		google_ui_features = "rc:0"; //--></script>
		<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div>	<item>
		<title>Aquarium zum Altwerden</title>
		<link>http://aquablog.losmuchachos.at/2009/02/01/aquarium_zum_altwerden/</link>
		<comments>http://aquablog.losmuchachos.at/2009/02/01/aquarium_zum_altwerden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 13:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aquablog.losmuchachos.at/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Keine Angst vor dem Altwerden. Eine Umfrage in den USA ergab, dass Tierhalter im Alter ges&#252;nder bleiben. Fraglich ist ob Aquarianer in vollem Ma&#223; davon profitieren, wenn man sich die Details ansieht:
95% der &#228;lteren Menschen sprechen mit ihrem Haustier
82% hift die Anwesenheit ihres Haustiers, wenn sie sich traurig oder depremiert f&#252;hlen
71% hilt die Anwesenheit des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aquablog.losmuchachos.at/2009/02/01/aquarium_zum_altwerden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon Molly &#8211; Kuriosit&#228;t der Natur</title>
		<link>http://aquablog.losmuchachos.at/2009/01/18/amazon-molly-kuriositaet-der-natur/</link>
		<comments>http://aquablog.losmuchachos.at/2009/01/18/amazon-molly-kuriositaet-der-natur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 16:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurioses]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Molly]]></category>
		<category><![CDATA[Molly]]></category>
		<category><![CDATA[Parthenogenese]]></category>
		<category><![CDATA[Vermehrung]]></category>
		<category><![CDATA[Zucht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aquablog.losmuchachos.at/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[W&#228;hrend ja die sogenannte Parthenogenese (Jungfernzeugung) bei manchen Tierarten zum guten Ton geh&#246;rt (Ich kannte sie bisher nur von der Jungfaru Maria und meinen Stabheuschrecken). Gibts so eigenartige Dinge doch auch tats&#228;chlich im (Aquarien-)fischbereich. Der sogenannte Mexico Molly (poecilia formosa) sieht aus wie ein wei&#223;er Molly. Sollte man so einen im Becken rumschwimmen haben kann man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aquablog.losmuchachos.at/2009/01/18/amazon-molly-kuriositaet-der-natur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

