<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aquablog &#187; Technik</title>
	<atom:link href="http://aquablog.losmuchachos.at/category/technik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aquablog.losmuchachos.at</link>
	<description>Alles über Süßwasseraquaristik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jan 2011 09:21:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aquarium goes High Tec &#8211; Fluval G Serie</title>
		<link>http://aquablog.losmuchachos.at/2010/01/05/aquarium-goes-high-tec-fluval-g-serie/</link>
		<comments>http://aquablog.losmuchachos.at/2010/01/05/aquarium-goes-high-tec-fluval-g-serie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 15:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filter]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[aussenfilter]]></category>
		<category><![CDATA[Außenfilter]]></category>
		<category><![CDATA[Fluval]]></category>
		<category><![CDATA[Fluval G Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aquablog.losmuchachos.at/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Konsumenten wollen was geboten haben, daher scheint sich endlich mal wieder ein neuer Trend in der Aquaristik zu entwickeln. Die Idee stammt ja von Eheim. Dort wird schon l&#228;nger der e Filter mit USB Anschluss angeboten. Nach Kauf eines Anschlusskabels und Download der kostenlosen Software (Eheim Control Center) kann man loslegen. Folgende Funktionen sind jetzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aquablog.losmuchachos.at/2010/01/05/aquarium-goes-high-tec-fluval-g-serie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	<!-- google ad injected by adsense-optimizer http://www.adsenseoptimizer.de -->
			<div  style="padding:7px; float: left; padding-left: 0px; margin: 3px;"><!-- Ad number: 1 --><script type="text/javascript"><!--
    	 
    	google_ad_client = "pub-8208356787225078"; google_alternate_color = "FFFFFF";
		google_ad_width = 300; google_ad_height = 250;
		google_ad_format = "300x250_as"; google_ad_type = "text_image";
		google_ad_channel ="6917465437"; google_color_border = "336699";
		google_color_link = "0000FF"; google_color_bg = "FFFFFF";
		google_color_text = "000000"; google_color_url = "008000";
		google_ui_features = "rc:0"; //--></script>
		<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div>	<item>
		<title>Innen- vs. Au&#223;enfilter</title>
		<link>http://aquablog.losmuchachos.at/2009/03/02/innen-vs-aussenfilter/</link>
		<comments>http://aquablog.losmuchachos.at/2009/03/02/innen-vs-aussenfilter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 06:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filter]]></category>
		<category><![CDATA[aussenfilter]]></category>
		<category><![CDATA[hamburger Mattenfilter]]></category>
		<category><![CDATA[hmf]]></category>
		<category><![CDATA[Innenfilter]]></category>
		<category><![CDATA[Mattenfilter]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aquablog.losmuchachos.at/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Viele Aquarianer sind der Meinung, dass ordentliche Filter f&#252;r ordentliche Aquarien Au&#223;enfilter sein m&#252;ssen. Aber ist dem wirklich so ? Ich bin im Laufe der Zeit zum Au&#223;enfiltergegner geworden. Ich betreibe alle Becken OHNE Au&#223;enfilter. Willst du wissen warum ?
1. Au&#223;enfilter sind laut. (Du meinst deiner nicht? Dann gilt daf&#252;r der n&#228;chste Punkt umsomehr..)
2. Au&#223;enfilter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aquablog.losmuchachos.at/2009/03/02/innen-vs-aussenfilter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wechsel der Heizstabmarke</title>
		<link>http://aquablog.losmuchachos.at/2009/02/26/wechsel-der-heizstabmarke/</link>
		<comments>http://aquablog.losmuchachos.at/2009/02/26/wechsel-der-heizstabmarke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 19:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[defekt]]></category>
		<category><![CDATA[Heizer]]></category>
		<category><![CDATA[Heizstab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aquablog.losmuchachos.at/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Aus irgendeinem Grund (oder eigentlich aus keinem besonderen Grund) sind alle meine Markenheizst&#228;be von der selben Firma (die mit Te&#8230; anf&#228;ngt und &#8230;tra aufh&#246;rt). Dann hab ich noch ein paar so &#8220;noname&#8221; Teile von irgendwelchen Billigsets. Ich &#252;berwache die Funktion nur sehr unregelm&#228;&#223;ig. Bei manchen Becken sind sie auch so verbaut, dass ich sie gar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aquablog.losmuchachos.at/2009/02/26/wechsel-der-heizstabmarke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- google ad injected by adsense-optimizer http://www.adsenseoptimizer.de -->
			<div  style="padding:7px; float: left; padding-left: 0px; margin: 3px;"><!-- Ad number: 2 --><script type="text/javascript"><!--
    	 
    	google_ad_client = "pub-8208356787225078"; google_alternate_color = "FFFFFF";
		google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
		google_ad_format = "468x60_as"; google_ad_type = "text_image";
		google_ad_channel ="6917465437"; google_color_border = "E3FA11";
		google_color_link = "FFFFFF"; google_color_bg = "A2AB2B";
		google_color_text = "000000"; google_color_url = "FFFFFF";
		google_ui_features = "rc:0"; //--></script>
		<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div>	<item>
		<title>Energiesparlampentest vom VKI</title>
		<link>http://aquablog.losmuchachos.at/2009/01/25/energiesparlampentest-vom-vki/</link>
		<comments>http://aquablog.losmuchachos.at/2009/01/25/energiesparlampentest-vom-vki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 08:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparlampe]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchtstoffröhre]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aquablog.losmuchachos.at/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Der VKI (Verein f. Konsumenteninformation) hat einen Langzeittest mit Energiesparlampen durchgef&#252;hrt. Nachdem ja Energiesparlampen nichts anderes sind als Leuchtstoffr&#246;hren lohnt sich schon ein Blick auf die Ergebnisse.
Getestet wurden 24 Lampen verschiedener Bauart und mit Leistungen von 7-21 Watt.
Preis
Die Preise selbst bei der selben Bauart variieren von 1 bis 18 Euro.
Schaltzyklen
Die &#252;berlebten Schaltzyklen wurden im Bereich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aquablog.losmuchachos.at/2009/01/25/energiesparlampentest-vom-vki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromsparfilter</title>
		<link>http://aquablog.losmuchachos.at/2008/12/27/stromsparfilter/</link>
		<comments>http://aquablog.losmuchachos.at/2008/12/27/stromsparfilter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 15:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[aussenfilter]]></category>
		<category><![CDATA[Ecco]]></category>
		<category><![CDATA[eheim]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[Filter]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[stromsparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aquablog.losmuchachos.at/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Die Energiepreise lassen einen ja immer wieder mal dr&#252;ber nachdenken, was unser geliebtes Hobby eigentlich so an Strom fri&#223;t. Manch einer schluckts und zahlt, manch einer versucht etwas daran zu &#228;ndern. Auf dem Stromsparzug ist auch Eheim aufgesprungen und bietet einen besonders stomsparenden Filter an. Neben dem Ecco gibts auch den Ecco Pro, der auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aquablog.losmuchachos.at/2008/12/27/stromsparfilter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eheim &#8211; professionel 3</title>
		<link>http://aquablog.losmuchachos.at/2008/11/11/eheim-professionel-3/</link>
		<comments>http://aquablog.losmuchachos.at/2008/11/11/eheim-professionel-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 06:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filter]]></category>
		<category><![CDATA[aussenfilter]]></category>
		<category><![CDATA[eheim]]></category>
		<category><![CDATA[produkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aquablog.losmuchachos.at/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der Eheim professional ja schon 4 Jahre alt ist, war es h&#246;chste Zeit was neues auf den Markt zu werfen, was sich der Durchschnittsaquarianer nicht leisten kann. Daher gibts jetzt den Eheim professionel 3. (professionel schreibt man wirklich so !!!!)
W&#228;hrend der &#8220;normale&#8221; 3er im wesentlichen wenig neues bringt, au&#223;er vielleicht der Tatsache, dass es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aquablog.losmuchachos.at/2008/11/11/eheim-professionel-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praxistest &#8211; Heizungsrechner</title>
		<link>http://aquablog.losmuchachos.at/2008/11/04/praxistest-heizungsrechner/</link>
		<comments>http://aquablog.losmuchachos.at/2008/11/04/praxistest-heizungsrechner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 19:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[berechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagwort hinzufügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aquablog.losmuchachos.at/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe ja vor ein paar Tagen einen Heizungsrechner vorgestellt, bei dem der Heizenergiebedarf eines Aquariums &#252;ber U-Werte berechnet wird. Nachdem ich gerade ein Becken neu einrichte hatte ich auch gleich die Gelegenheit ihn auf Plausibilit&#228;t zu &#252;berpr&#252;fen.
Ich habe das Becken auf 25° aufgeheizt. Im Zimmer hat es 20° und einen Tag die Temperatur gehalten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aquablog.losmuchachos.at/2008/11/04/praxistest-heizungsrechner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- google ad injected by adsense-optimizer http://www.adsenseoptimizer.de -->
			<div  style="padding:7px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><!-- Ad number: 3 --><script type="text/javascript"><!--
    	 
    	google_ad_client = "pub-8208356787225078"; google_alternate_color = "FFFFFF";
		google_ad_width = 250; google_ad_height = 250;
		google_ad_format = "250x250_as"; google_ad_type = "text_image";
		google_ad_channel ="6917465437"; google_color_border = "336699";
		google_color_link = "0000FF"; google_color_bg = "FFFFFF";
		google_color_text = "000000"; google_color_url = "008000";
		google_ui_features = "rc:0"; //--></script>
		<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div>	<item>
		<title>Aquarienrechner &#8211; Heizung</title>
		<link>http://aquablog.losmuchachos.at/2008/10/30/aquarienrechner-heizung/</link>
		<comments>http://aquablog.losmuchachos.at/2008/10/30/aquarienrechner-heizung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 20:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[berechnung]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[isolieren]]></category>
		<category><![CDATA[onlinerechner]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[stromsparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aquablog.losmuchachos.at/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Aquarien sind Stromfresser, das ist und bleibt so. Grund genug sich mal einen &#220;berblick zu verschaffen, was am Aquarium wieviel Strom braucht und wo es Einsparungspotential gibt.
In diesem Artikel geht vorerst um die Heizung.
Es gibt Aquarienkostenrechner im Internet. Leider sind die Berechnungen zum Gro&#223;teil v&#246;llig falsch. So spuckt der vielleicht bekanneste Rechner auf www.zierfischforum.at ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aquablog.losmuchachos.at/2008/10/30/aquarienrechner-heizung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leuchtstoffr&#246;hren</title>
		<link>http://aquablog.losmuchachos.at/2008/10/21/leuchtstoffroehren/</link>
		<comments>http://aquablog.losmuchachos.at/2008/10/21/leuchtstoffroehren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 07:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Abdeckung]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchtstofflampe]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchtstoffröhre]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtfarbe]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschaltgerät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aquablog.losmuchachos.at/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Ein sch&#246;nes Becken geh&#246;rt nat&#252;rlich ins rechte Licht gesetzt. Standard bei fast allen Kompaktbecken ist die Leuchtstoffr&#246;hre (im Volksmund auch Neonr&#246;hre). Sp&#228;testens wenn man das erste mal eine neue R&#246;hre kauft steht man aber vor einem Regal mit unz&#228;hligen verschiedenen Anbietern, Lichtfarben usw. Eine eigene kleine Wissenschaft.
Funktionsweise
Im Glaskolben wird durch eine Z&#252;ndspannung ein Gas ionisiert. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aquablog.losmuchachos.at/2008/10/21/leuchtstoffroehren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HMF &#8211; Hamburger Mattenfilter</title>
		<link>http://aquablog.losmuchachos.at/2008/10/16/hmf-hamburger-mattenfilter/</link>
		<comments>http://aquablog.losmuchachos.at/2008/10/16/hmf-hamburger-mattenfilter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 10:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basteleien]]></category>
		<category><![CDATA[Filter]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[hamburger Mattenfilter]]></category>
		<category><![CDATA[hmf]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aquablog.losmuchachos.at/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Bei den letzten Becken konnte ich bereits einige Erfahrungen mit dem Hamburger Mattenfilter sammeln. Jetzt, nachdem eine Neueinrichtung von 3 Becken ins Haus steht werde ich nun endlich alle Becken auf diese Filtertechnik umstellen.
Der Hamburger Mattenfilter ist der ultimative Filter f&#252;r ein Aquarium. Wer Wert darauf legt, dass sein Aquarium mal in so was &#228;hnliches [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aquablog.losmuchachos.at/2008/10/16/hmf-hamburger-mattenfilter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

