<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aquablog &#187; Heizung</title>
	<atom:link href="http://aquablog.losmuchachos.at/tag/heizung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aquablog.losmuchachos.at</link>
	<description>Alles über Süßwasseraquaristik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jan 2011 09:21:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wechsel der Heizstabmarke</title>
		<link>http://aquablog.losmuchachos.at/2009/02/26/wechsel-der-heizstabmarke/</link>
		<comments>http://aquablog.losmuchachos.at/2009/02/26/wechsel-der-heizstabmarke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 19:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[defekt]]></category>
		<category><![CDATA[Heizer]]></category>
		<category><![CDATA[Heizstab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aquablog.losmuchachos.at/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Aus irgendeinem Grund (oder eigentlich aus keinem besonderen Grund) sind alle meine Markenheizst&#228;be von der selben Firma (die mit Te&#8230; anf&#228;ngt und &#8230;tra aufh&#246;rt). Dann hab ich noch ein paar so &#8220;noname&#8221; Teile von irgendwelchen Billigsets. Ich &#252;berwache die Funktion nur sehr unregelm&#228;&#223;ig. Bei manchen Becken sind sie auch so verbaut, dass ich sie gar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aquablog.losmuchachos.at/2009/02/26/wechsel-der-heizstabmarke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- google ad injected by adsense-optimizer http://www.adsenseoptimizer.de -->
			<div  style="padding:7px; float: left; padding-left: 0px; margin: 3px;"><!-- Ad number: 1 --><script type="text/javascript"><!--
    	 
    	google_ad_client = "pub-8208356787225078"; google_alternate_color = "FFFFFF";
		google_ad_width = 234; google_ad_height = 60;
		google_ad_format = "234x60_as"; google_ad_type = "text_image";
		google_ad_channel ="6917465437"; google_color_border = "336699";
		google_color_link = "0000FF"; google_color_bg = "FFFFFF";
		google_color_text = "000000"; google_color_url = "008000";
		google_ui_features = "rc:0"; //--></script>
		<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div>	<item>
		<title>Stromsparfilter</title>
		<link>http://aquablog.losmuchachos.at/2008/12/27/stromsparfilter/</link>
		<comments>http://aquablog.losmuchachos.at/2008/12/27/stromsparfilter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 15:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[aussenfilter]]></category>
		<category><![CDATA[Ecco]]></category>
		<category><![CDATA[eheim]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[Filter]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[stromsparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aquablog.losmuchachos.at/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Die Energiepreise lassen einen ja immer wieder mal dr&#252;ber nachdenken, was unser geliebtes Hobby eigentlich so an Strom fri&#223;t. Manch einer schluckts und zahlt, manch einer versucht etwas daran zu &#228;ndern. Auf dem Stromsparzug ist auch Eheim aufgesprungen und bietet einen besonders stomsparenden Filter an. Neben dem Ecco gibts auch den Ecco Pro, der auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aquablog.losmuchachos.at/2008/12/27/stromsparfilter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praxistest &#8211; Heizungsrechner</title>
		<link>http://aquablog.losmuchachos.at/2008/11/04/praxistest-heizungsrechner/</link>
		<comments>http://aquablog.losmuchachos.at/2008/11/04/praxistest-heizungsrechner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 19:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[berechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagwort hinzufügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aquablog.losmuchachos.at/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe ja vor ein paar Tagen einen Heizungsrechner vorgestellt, bei dem der Heizenergiebedarf eines Aquariums &#252;ber U-Werte berechnet wird. Nachdem ich gerade ein Becken neu einrichte hatte ich auch gleich die Gelegenheit ihn auf Plausibilit&#228;t zu &#252;berpr&#252;fen.
Ich habe das Becken auf 25° aufgeheizt. Im Zimmer hat es 20° und einen Tag die Temperatur gehalten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aquablog.losmuchachos.at/2008/11/04/praxistest-heizungsrechner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

